AC Arles-Avignon, Arles, 7.75, 834.png
Parc des Sports, 17700,
-----------------
Ludovic Butelle, TW83, 600000, 4, 
Naby-Moussa Yattara, TW84, 300000, 91, 
Gael Givet, AB81, 750000, 4, 1814.jpg
Ousmane N'Diaye, AB91, 400000, 4, 
Chaher Zarour, AB83, 300000, 4, 
Erwan Quintin, AB84, 400000, 4, 
Sebastien Cantini, AB87, 400000, 4, 
Damien Plessis, DM88, 500000, 4, 
Julien Cardy, DM81, 400000, 4, 
Yunis Abdelhamid, DM87, 400000, 4, 
Chaouki Ben Saada, MI84, 400000, 74, 
Livio Nabab, MI88, 900000, 4, 4167.jpg
Teji Savanier, MI91, 400000, 4, 
Jordi Delclos, OM85, 300000, 4, 
Ben Sangare, ST90, 400000, 4, 
Billel Omrani, ST93, 300000, 4, 3830.jpg
Danijel Aleksic, ST91, 300000, 27, 4304.jpg
Maurice Dale, ST85, 300000, 4, 
